<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Vas a cenar?</title>
	<atom:link href="http://extravia.net/2010/01/03/%c2%bfvas-a-cenar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extravia.net/2010/01/03/%c2%bfvas-a-cenar/</link>
	<description>Viento de palabras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 23:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: paty reyes</title>
		<link>http://extravia.net/2010/01/03/%c2%bfvas-a-cenar/comment-page-1/#comment-2538</link>
		<dc:creator>paty reyes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extravia.net/?p=2387#comment-2538</guid>
		<description>hahaha! oye es cierto
googleas &#039;cenar&#039; y esto es lo primero que sale
bien, muy bien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha! oye es cierto<br />
googleas &#8216;cenar&#8217; y esto es lo primero que sale<br />
bien, muy bien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arbolrojo</title>
		<link>http://extravia.net/2010/01/03/%c2%bfvas-a-cenar/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator>arbolrojo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 02:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extravia.net/?p=2387#comment-1307</guid>
		<description>Bueno, si le calculas unos 2 minutos por chango (iba a decir cristiano pero no aplica), entre lo que le sacan el corazón, lo ofrecen, lo tiran por las escaleras. Nos daría unos 30 por hora, o sea unos 720 al día, por lo que los comentarios mexicas y luego de los españoles, resultan altamente inflados. Aún si supones que los sacrificios se hicieron en los 22 templos de la ciudad, tendías algo así como 15,440, muy lejos de los 60-80 mil que se citan en los textos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, si le calculas unos 2 minutos por chango (iba a decir cristiano pero no aplica), entre lo que le sacan el corazón, lo ofrecen, lo tiran por las escaleras. Nos daría unos 30 por hora, o sea unos 720 al día, por lo que los comentarios mexicas y luego de los españoles, resultan altamente inflados. Aún si supones que los sacrificios se hicieron en los 22 templos de la ciudad, tendías algo así como 15,440, muy lejos de los 60-80 mil que se citan en los textos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Regina Villaseñor C</title>
		<link>http://extravia.net/2010/01/03/%c2%bfvas-a-cenar/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Ana Regina Villaseñor C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extravia.net/?p=2387#comment-1189</guid>
		<description>Deberíamos ir a probar lo exquisito de los alimentos de San Juan, o el tianguis... 
probablemente también esconden interesantes historias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberíamos ir a probar lo exquisito de los alimentos de San Juan, o el tianguis&#8230;<br />
probablemente también esconden interesantes historias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A.C. Carmaux</title>
		<link>http://extravia.net/2010/01/03/%c2%bfvas-a-cenar/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>A.C. Carmaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extravia.net/?p=2387#comment-1183</guid>
		<description>Veo mi querido Rogelio, que no soy el único que se obsesiona por poner algo en el estomago de los lectores, me gusta el articulo, y debo añadir algo a este, tengo una reproducción del menú de 1870, del 25 de diciembre por cierto, y las ratas en champan es digamos de lo más común, creo que me inclino más por el civet de canguro (el civet es un guisado de carne con una salsa muy particular, porque se espesa con sangre), o la confitura de tripas de gato.
En cuanto a la cantidad de sacrificios en la gran parranda mexica, tu eres el experto, pero puedo decir que conozco a un par de tablajeros que pueden sacarle el corazón a un puerco, en minuto y medio, si no tienen que preocuparse por las salpicadas.
Como siempre he dicho, quieres saber como es un pueblo, échale un vistazo a lo que come, y a lo que hay en su bote de basura.
Salud querido amigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo mi querido Rogelio, que no soy el único que se obsesiona por poner algo en el estomago de los lectores, me gusta el articulo, y debo añadir algo a este, tengo una reproducción del menú de 1870, del 25 de diciembre por cierto, y las ratas en champan es digamos de lo más común, creo que me inclino más por el civet de canguro (el civet es un guisado de carne con una salsa muy particular, porque se espesa con sangre), o la confitura de tripas de gato.<br />
En cuanto a la cantidad de sacrificios en la gran parranda mexica, tu eres el experto, pero puedo decir que conozco a un par de tablajeros que pueden sacarle el corazón a un puerco, en minuto y medio, si no tienen que preocuparse por las salpicadas.<br />
Como siempre he dicho, quieres saber como es un pueblo, échale un vistazo a lo que come, y a lo que hay en su bote de basura.<br />
Salud querido amigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://extravia.net/2010/01/03/%c2%bfvas-a-cenar/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 03:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://extravia.net/?p=2387#comment-1182</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ¿Qué comerías tú? Recibí un correo sobre uno de esos datos históricos que tanto sirven para pasar el rato: en el sitio de París, en la Guerra franco-prusiana de 1870, que duro cuatro meses, los citadinos, antes de pasar hambr.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ¿Qué comerías tú? Recibí un correo sobre uno de esos datos históricos que tanto sirven para pasar el rato: en el sitio de París, en la Guerra franco-prusiana de 1870, que duro cuatro meses, los citadinos, antes de pasar hambr&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

